<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Pics of our Webcast with David Weinberger</title>
	<link>http://www.we-magazine.net/2008/06/18/some-pics-of-our-webcast-with-david-weinberger/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 23:59:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: KoopTech &#187; Titelgeschichte &#187; Das &#8230; muss &#8230; ich &#8230; sofort &#8230; bloggen!</title>
		<link>http://www.we-magazine.net/2008/06/18/some-pics-of-our-webcast-with-david-weinberger/#comment-37</link>
		<dc:creator>KoopTech &#187; Titelgeschichte &#187; Das &#8230; muss &#8230; ich &#8230; sofort &#8230; bloggen!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 20:58:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.we-magazine.net/2008/06/18/some-pics-of-our-webcast-with-david-weinberger/#comment-37</guid>
		<description>[...] gr&#252;ndliche Interviewarbeit gesch&#228;tzten Ulrike Reinhard. Sie ist die Organisatorin des Webtalks mit David Weinberger, der 564 Zuschauer erreichte. Auch sie konnte es offenbar angesichts der katastrophalen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gr&#252;ndliche Interviewarbeit gesch&#228;tzten Ulrike Reinhard. Sie ist die Organisatorin des Webtalks mit David Weinberger, der 564 Zuschauer erreichte. Auch sie konnte es offenbar angesichts der katastrophalen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#8220;Streaming-Angebote sind Rundfunk&#8221; &#8230; &#171; The Future of Learning</title>
		<link>http://www.we-magazine.net/2008/06/18/some-pics-of-our-webcast-with-david-weinberger/#comment-36</link>
		<dc:creator>&#8220;Streaming-Angebote sind Rundfunk&#8221; &#8230; &#171; The Future of Learning</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 19:24:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.we-magazine.net/2008/06/18/some-pics-of-our-webcast-with-david-weinberger/#comment-36</guid>
		<description>[...] in der Praxis rasch überschritten werden dürfte, zeigt beispielsweise ein kürzlich gezeigter Webcast mit Internet-Guru David Weinberger mit 564 Zuschauern. Gesendet wurde in englischer Sprache von Hamburg aus, das Zielpublikum war [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] in der Praxis rasch überschritten werden dürfte, zeigt beispielsweise ein kürzlich gezeigter Webcast mit Internet-Guru David Weinberger mit 564 Zuschauern. Gesendet wurde in englischer Sprache von Hamburg aus, das Zielpublikum war [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
